Tutte le domeniche dalle 19 Massimiliano e Tiziana trasmetteranno a “reti unificate” Radio SorRriso e SorRrisoTV, “Le più passate di Radio SorRriso”, un programma di un’oretta per scoprire i brani più suonati dalla vostra radio preferita.
Vi aspettiamo, più numerosi che mai!
Le più passate della settimana
| 1° posto | Madonnina Degli Alpini Marco e il Clan |
| 2° posto | Amorcita Castellina Pasi |
| 3° posto | Confini Federico Olivotti |
| 4° posto | Concerto Per Voi Marilisa Maniero, Marco Negri, Meri Rinaldi, Alida Aferrarese, Davide Montali e Fabio Corazza |
| 5° posto | Ti Amo Punto e Basta Federica Cocco |
| 6° posto | Tempesta Omar Codazzi e Luca Bergamini |
| 7° posto | Pazza Estate Alex So & Sara Tommasi |
| 8° posto | Rapsodia Rossella Ferrari e i Casanova |
| 9° posto | Romantico Graziano Cianni |
| 10° posto | Samira Paolo Bagnasco e Mary Merolla |
| 11° posto | Libera Marianna Lanteri |
| 12° posto | Destino Gianfranco Foscoli |
| 13° posto | Crocedelizia Nicola Congiu |
