Veneto e Lombardia
91.900 | Treviso, Padova, Venezia, Rovigo, Vicenza e province |
92.000 – 91.800 |
Chioggia e Sottomarina |
93.600 | TV e provincia, parte VE |
98.700 | Belluno e provincia |
97.000 – 90.800 | Vicenza ovest, Verona est, Legnago |
103.400 | Altopiano 7 Comuni |
90.900 | Verona e provincia, Mantova |
87.900 | Brescia e provincia |
Friuli Venezia-Giulia
101.100 | Udine e provincia |
92.400 | Udine e collinare |
89.900 – 100.500 | Medio Friuli e Carnia |
91.800 | Pordenone e provincia |
99.000 | Gorizia |
90.600 – 100.500 | Trieste e provincia |
DAB
Canale 7B | Milano |
Canale 8B | Padova |